意大利斯科茨曼制冰机报价表
| Model | Capacity (KG) | Origin | Ice type | Dimension W*D*H (mm) | List Price (RMB) | Remark |
| ACM25 AS | 10 | 意大利 | 圆型冰 | 390*380*640 | 18,504 | 连储冰箱 |
| ACM46 AS | 25 | 意大利 | 圆型冰 | 386*600*645 | 11,276 | 连储冰箱 |
| ACM56 AS | 32 | 意大利 | 圆型冰 | 386*600*695 | 13,644 | 连储冰箱 |
| ACM86 AS | 38 | 意大利 | 圆型冰 | 531*600*795/915 | 15,731 | 连储冰箱 |
| ACM106 AS | 50 | 意大利 | 圆型冰 | 531*600*840/930 | 18,568 | 连储冰箱 |
| ACM126 AS | 71 | 意大利 | 圆型冰 | 680*600*920/1010 | 23,597 | 连储冰箱 |
| ACM176 AS | 83 | 意大利 | 圆型冰 | 680*600*990/1080 | 28,306 | 连储冰箱 |
| AC206 AS Ice Shot | 95 | 意大利 | 圆型冰(冰杯) | 1250*620*780/860 | 52,488 | 连储冰箱 |
| ACM206 AS | 137 | 意大利 | 圆型冰 | 1250*620*780/860 | 46,407 | 连储冰箱 |
| ACM226 AS | 150 | 意大利 | 圆型冰 | 1080*720*1010/1130 | 46,990 | 连储冰箱 |
| MXG328 AS+NB193 | 150 | 意大利 | 圆型冰 | 560*841*(720+1045) | 46,911 | 附NB193储冰箱 |
| MXG428 AS+NB193 | 195 | 意大利 | 圆型冰 | 560*841*(720+1045) | 48,296 | 附NB193储冰箱 |
| MXG438 AS+NB393 | 195 | 意大利 | 圆型冰 | 768*843*(720+1084) | 48,009 | 附NB393储冰箱 |
| MXG638 AS+NB393 | 340 | 意大利 | 圆型冰 | 768*843*(1125+1084) | 67,916 | 附NB393储冰箱 |
| MXG938 AS+NB530 | 410 | 意大利 | 圆型冰 | 770*873*(1235+1308) | 87,642 | 附NB530储冰箱 |
| DXG35 AS | 30 | 意大利 | 圆型冰 | 380*515*1720 | 38,952 | 自助型,连储冰箱 |
| TCS180 AS | 135 | 意大利 | 矿型冰 | 390*660*874 | 63,285 | 自助型,连储冰箱 |
| AFC80 AS | 85 | 意大利 | 矿型冰 | 535*626*800/813 | 59,058 | 连储冰箱 |
| AFC134 AS | 130 | 意大利 | 矿型冰 | 950*605*795/915 | 74,798 | 连储冰箱 |
| N0622 AS+NB393 | 292 | 美国 | 矿型冰 | 768*843*(584+1084) | 83,822 | 附NB393储冰箱 |
| N0622 AS | 292 | 美国 | 矿型冰 | 582*610*584 | 75,253 | 储冰箱客户自制 |
| NU100 AS | 45 | 中国 | 方型冰 | 610*600*770 | 13,311 | 连储冰箱 |
| NU150 AS | 68 | 中国 | 方型冰 | 610*600*770 | 15,956 | 连储冰箱 |
| NU220 AS | 100 | 中国 | 方型冰 | 650*690*870 | 24,000 | 连储冰箱 |
| NU300 AS | 135 | 中国 | 方型冰 | 650*690*1003 | 26,844 | 连储冰箱 |
| NW458 AS+NB393 | 200 | 中国 | 方型冰 | 768*843*(575+1084) | 37,333 | 附NB393储冰箱 |
| NW608 AS+NB393 | 280 | 中国 | 方型冰 | 768*843*(575+1084) | 43,698 | 附NB393储冰箱 |
| NW808 AS+NB530 | 390 | 中国 | 方型冰 | 770*873*(725+1308) | 53,149 | 附NB530储冰箱 |
| NW1008 AS+NB530 | 456 | 中国 | 方型冰 | 770*873*(800+1308) | 60,093 | 附NB530储冰箱 |
| NW608 AS×2+NB948 | 560 | 中国 | 方型冰 | 1235*873*(1150+1308) | 88,348 | 附NB948储冰箱 |
| NW1008 AS*2+NB948 | 912 | 中国 | 方型冰 | 1235*873*(1600+1308) | 109,049 | 附NB948储冰箱 |
| NW458 AS | 200 | 中国 | 方型冰 | 760*620*575 | 30,254 | 储冰箱客户自制 |
| NW608 AS | 280 | 中国 | 方型冰 | 760*620*575 | 36,619 | 储冰箱客户自制 |
| NW808 AS | 390 | 中国 | 方型冰 | 760*620*725 | 42,126 | 储冰箱客户自制 |
| NW1008 AS | 456 | 中国 | 方型冰 | 760*620*800 | 47,630 | 储冰箱客户自制 |
| AF80 AS | 73 | 意大利 | 雪花冰 | 535*626*800/813 | 53,151 | 连储冰箱 |
| AF103 AS | 105 | 意大利 | 雪花冰 | 592*620*1006/1126 | 65,822 | 连储冰箱 |
| AF124 AS | 120 | 意大利 | 雪花冰 | 950*610*795/915 | 69,286 | 连储冰箱 |
| AF156 AS | 150 | 意大利 | 雪花冰 | 950*605*1006/1126 | 71,546 | 连储冰箱 |
| AF206 AS | 200 | 意大利 | 雪花冰 | 950*605*1006/1126 | 74,798 | 连储冰箱 |
| MF41 AS+NB393 | 320 | 中国 | 雪花冰 | 768*843*(710+1084) | 72,486 | 附NB393储冰箱 |
| MF51 AS+NB530 | 600 | 中国 | 雪花冰 | 770*873*(850+1308) | 88,293 | 附NB530储冰箱 |
| MF41 AS | 320 | 中国 | 雪花冰 | 535*660*710 | 63,918 | 储冰箱客户自制 |
| MF51 AS | 600 | 中国 | 雪花冰 | 535*660*850 | 78,487 | 储冰箱客户自制 |
| MF66 AS | 1150 | 意大利 | 雪花冰 | 1065*698*850 | 165,084 | 储冰箱客户自制 |
| MF26 AS+NB193 | 120 | 意大利 | 雪花冰 | 560*841*(530+1045) | 61,901 | 附NB193储冰箱 |
| MF36 AS+NB193 | 200 | 意大利 | 雪花冰 | 560*841*(530+1045) | 65,315 | 附NB193储冰箱 |
| MF26 AS | 120 | 意大利 | 雪花冰 | 560*540*530 | 53,333 | 储冰箱客户自制 |
| MF36-AS | 200 | 意大利 | 雪花冰 | 560*540*530 | 56,747 | 储冰箱客户自制 |
| NB193储冰箱 | 129 | 中国 | 560*841*1045 | 7,569 | ||
| NB393储冰箱 | 178 | 中国 | 768*843*1043/1084 | 9,095 | ||
| NB530储冰箱 | 243 | 中国 | 770*873*1268/1308 | 12,444 | ||
| NB948储冰箱 | 406 | 中国 | 1235*865*1268/1308 | 17,237 |


